Kerja ubah suai warong Andak bermula pada 10/10/09.
HJ.KMT (Anjang) telah bermurah hati menderma RM5000.00
HJ.Rosli (Alang) telah bermurah hati menderma RM5000.00
Jumlah RM10,000.00 telah diterima dan anggaran itu di jangka cukup
tapi...budget yang dicadangkan ..meleset jauh lebih dari jangkaan
Kos selebihnya di biaya oleh Azmantop, InsyAllah.
Kalau ada sesiapa nak bantu membiaya ...di persilakan
untuk membina semula Warong Andak...yang telah di runtuhkan
bagi memberi laluan kerja kerja ubah suai Parit besar sepanjang
laluan tepi sungai.
Dibawah ini kos terperinci bagi bina semula Warong Andak....(bekas Tapak rumah
Azmantop dan bekas Tapak Kedai Gas syarikat AJA)
WARONG ANDAK RAZAK | TOTAL AMOUNT | BALANCE | |||
1 | BARANG HARDWARE | 900.00 | cash | ||
2 | BARANG HARDWARE | 1,500.00 | cek | ||
3 | UPAH NASIR | 500.00 | cash | ||
4 | UPAH NASIR | 1,000.00 | fr Hairiah | ||
5 | UPAH NASIR | 1,000.00 | cash | ||
6 | BARANG ELEKTRIK | 350.00 | cash | ||
7 | BARANG ELEKTRIK | 150.00 | cash | ||
8 | KIPAS 4 sets | 0.00 | fr AMTOP | ||
9 | BARANG HADWARE | 800.00 | cash | ||
10 | BARANG HARDWARE | 921.00 | cek | ||
11 | MEJA S/STEEL- 3set | 0.00 | fr AMTOP | ||
12 | ADVANCE ANDAK | 450.00 | cash | ||
13 | CEMENT CONCRIT | 1,210.00 | cash | ||
14 | UPAH ELEKTRIK | 600.00 | cash | ||
15 | BALAI BESI 25' x 25' | 4,800.00 | bal. | 1,800.00 | |
16 | UPAH NASIR & gang | 1,500.00 | belum byr | 1,500.00 | |
17 | TANAH MERAH | 480.00 | belum byr | 480.00 | |
18 | MEJA & KERUSI | 1,800.00 | belum byr | ||
19 | PINTU KAYU | ?? | belum beli | ||
20 | PINTU BESI | ?? | belum beli | ||
21 | TILES | ?? | belum beli | ||
22 | CAT | ?? | belum beli | ||
TOTAL | 17,961.00 | 0.00 | 3,780.00 |
No comments:
Post a Comment